DoubleTree by Hilton Hotel Atlanta – Northlake
DoubleTree by Hilton Hotel Atlanta – Northlake4156 Lavista Rd
Atlanta, GA 30084
L'hotel si trova vicino alla I-285, nel quartiere commerciale di Northlake, a pochi minuti da una vasta scelta di negozi e ristoranti. Il centro di Atlanta, con attrazioni come il Georgia Aquarium e il World of Coca-Cola, dista circa 21 km in auto.
Tour virtuale di Threshold360
Spazi per riunioni
Camere: 183Sale riunioni: 11
Superficie massima della sala riunioni: 3060
Superficie totale: 9790
Pre-evento
- Superficie: 1.035
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Reception | 100 |
Sala da ballo Champagne
- Superficie: 2.993
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 220 | ||
| Teatro | 250 | ||
| Aula | 150 | ||
| A forma di U | 60 | ||
| Conferenza | 80 | ||
| Reception | 300 |
Chardonnay
- Superficie: 1.496
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 110 | ||
| Teatro | 125 | ||
| Aula | 60 | ||
| A forma di U | 30 | ||
| Conferenza | 40 | ||
| Reception | 150 |
Pinot Nero
- Superficie: 1.496
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 110 | ||
| Teatro | 125 | ||
| Aula | 60 | ||
| A forma di U | 30 | ||
| Conferenza | 40 | ||
| Reception | 150 |
Cabernet Sauvignon
- Superficie: 1.900
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 110 | ||
| Teatro | 120 | ||
| Aula | 90 | ||
| A forma di U | 50 | ||
| Conferenza | 60 | ||
| Reception | 130 |
Sala Cabernet
- Superficie: 885
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 40 | ||
| Teatro | 60 | ||
| Aula | 25 | ||
| A forma di U | 20 | ||
| Conferenza | 35 | ||
| Reception | 60 |
Sala Sauvignon
- Superficie: 1.015
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 50 | ||
| Teatro | 60 | ||
| Aula | 35 | ||
| A forma di U | 25 | ||
| Conferenza | 35 | ||
| Reception | 60 |
Sala Mocha
- Superficie: 692
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 30 | ||
| Teatro | 40 | ||
| Aula | 17 | ||
| A forma di U | 17 | ||
| Conferenza | 20 | ||
| Reception | 40 |
Sala del latte
- Superficie: 692
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 30 | ||
| Teatro | 40 | ||
| Aula | 17 | ||
| A forma di U | 17 | ||
| Conferenza | 20 | ||
| Reception | 40 |
Sala Cappuccino
- Superficie: 692
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 30 | ||
| Teatro | 40 | ||
| Aula | 17 | ||
| A forma di U | 17 | ||
| Conferenza | 20 | ||
| Reception | 40 |
Sala Espresso
- Superficie: 330
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Conferenza | 10 | circa 30 m² |
Contenuto correlato
Tariffa speciale infrasettimanale: a partire da 120 $ + tasse Tel.: 770.938.1026