Atlanta Marriott Nord-Est/Area Emory
Atlanta Marriott Northeast/Emory Area2000 Century Blvd NE
Atlanta, GA 30345
Scoprite il quartiere alla moda di Atlanta Marriott Northeast/Emory Area. Il nostro hotel, situato a North Atlanta, in Georgia, gode di una posizione facilmente raggiungibile dall'autostrada I-85, in prossimità di Doraville e a breve distanza dal centro città. Se desiderate esplorare la zona, approfittate del nostro servizio navetta gratuito che effettua trasferimenti entro un raggio di tre miglia dall'hotel.
Tour virtuale di Threshold360
Spazi per riunioni
Capacità: 600Superficie massima della sala riunioni: 5000
Superficie totale: 18877
Sala da ballo Century
- Superficie: 5.000
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 400 | ||
| Teatro | 600 | ||
| Aula | 300 | ||
| Reception | 500 |
Century West
- Superficie: 2.500
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 200 | ||
| Teatro | 300 | ||
| Aula | 150 | ||
| A forma di U | 45 | ||
| Reception | 200 |
Century East
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 200 | ||
| Teatro | 300 | ||
| Aula | 150 | ||
| A forma di U | 45 | ||
| Reception | 200 |
Sala da ballo del Centenario
- Superficie: 3.700
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 320 | ||
| Teatro | 400 | ||
| Aula | 225 | ||
| Reception | 400 |
Centenario A
- Superficie: 1.000
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 49 | ||
| Teatro | 49 | ||
| Aula | 49 | ||
| A forma di U | 35 | ||
| Conferenza | 40 | ||
| Reception | 49 |
Centennial B
- Superficie: 1.000
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 49 | ||
| Teatro | 49 | ||
| Aula | 49 | ||
| A forma di U | 35 | ||
| Conferenza | 40 | ||
| Reception | 49 |
C del Centenario
- Superficie: 1.000
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 49 | ||
| Teatro | 9 | ||
| Aula | 49 | ||
| A forma di U | 35 | ||
| Conferenza | 40 | ||
| Reception | 49 |
Centennial D
- Superficie: 700
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 40 | ||
| Teatro | 49 | ||
| Aula | 32 | ||
| Conferenza | 32 | ||
| Reception | 49 |
DeKalb
- Superficie: 980
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 60 | ||
| Teatro | 105 | ||
| Aula | 60 | ||
| A forma di U | 30 | ||
| Conferenza | 30 | ||
| Reception | 80 |
Decatur
- Superficie: 1.344
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 80 | ||
| Teatro | 120 | ||
| Aula | 60 | ||
| Conferenza | 40 | ||
| Reception | 100 |
Decatur 1
- Superficie: 672
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 40 | ||
| Teatro | 49 | ||
| Aula | 30 | ||
| A forma di U | 20 | ||
| Conferenza | 18 | ||
| Reception | 49 |
Decatur 2
- Superficie: 672
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 40 | ||
| Teatro | 49 | ||
| Aula | 30 | ||
| A forma di U | 20 | ||
| Conferenza | 18 | ||
| Reception | 49 |
Dunwoody
- Superficie: 1.344
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 80 | ||
| Teatro | 120 | ||
| Aula | 60 | ||
| Conferenza | 40 | ||
| Reception | 100 |
Dunwoody 1
- Superficie: 672
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 40 | ||
| Teatro | 49 | ||
| Aula | 30 | ||
| A forma di U | 20 | ||
| Conferenza | 18 | ||
| Reception | 49 |
Dunwoody 2
- Superficie: 672
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Banchetto | 40 | ||
| Teatro | 49 | ||
| Aula | 30 | ||
| A forma di U | 20 | ||
| Conferenza | 18 | ||
| Reception | 49 |
Sala riunioni Clairmont
- Superficie: 525
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Conferenza | 12 |
Peachtree
- Superficie: 2.992
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Aula | 140 | 278 m² |
Corniolo
- Superficie: 2.992
| Configurazione | Descrizione | Tasso di occupazione | Area |
|---|---|---|---|
| Aula | 140 |
Contenuto correlato
Tariffa speciale infrasettimanale a partire da: 139 $ + tasse Tel.: 404.325.0000
Questa offerta è disponibile presso l'Atlanta Marriott Northeast/Emory Area
Itinerario per chi ha il pallino dei viaggi!
Dove alloggiare, cenare, fare acquisti per sperimentare la cultura internazionale a Clarkston.